Indian Village Directory
Census Data & Village Info
This page provides village-level aggregates and lists villages for Kendujhar Town, Kendujhar.
Showing up to 2000 village records. Click a village to view detailed village-level information.
| Village | Population |
|---|---|
| Alanapada | 357 |
| Atibudhipada | 285 |
| Badaraduan | 462 |
| Badbil(Ka) | 363 |
| Badudighar | 252 |
| Baiganposi | 320 |
| Balabhadrapur | 194 |
| Baliaguda | 914 |
| Balidiha | 198 |
| Banpar | 477 |
| Basantapur | 193 |
| Belada | 352 |
| Boitabeda | 0 |
| Dimbo | 1,681 |
| Dimiribahala | 351 |
| Duarasuni | 558 |
| Ghungi | 133 |
| Ghutukesari | 2,024 |
| Ghuturu | 1,728 |
| Gopinathapur(nuagaon) | 625 |
| Goudunibeda | 76 |
| Govindapur | 1,135 |
| Gumura | 1,602 |
| Haladiatangiri | 530 |
| Ichhapur | 0 |
| Jalangadiha | 561 |
| Jamudiha(Kha) | 290 |
| Jamunalia | 323 |
| Jamunalia | 609 |
| Jenagadia | 0 |
| Kandraposi | 243 |
| Kansa | 437 |
| Kendujhar Town | 98,880 |
| Kendujhar Town | 38,290 |
| Kendujhar Town | 60,590 |
| Kholapa | 680 |
| Kodipasa | 896 |
| Kundei | 1,049 |
| Laxmiposi | 0 |
| Maligaon | 192 |
| Mandua | 652 |
| Motitangara | 872 |
| Muktapur | 562 |
| Naranapur | 1,908 |
| Ramachandrapur | 488 |
| Ranki | 3,857 |
| Saharaposi | 89 |
| Sanaraduan | 81 |
| Sarasa | 729 |
| Sarukudara | 397 |
| Siriskhunta | 320 |
| Sirispal | 1,772 |
| Talakaipur | 459 |
| Talasamatha | 160 |
| Tangarpada(Kha) | 358 |
| Tangarpalasa | 604 |
| Tentulinanda | 1,028 |
| Tikargumura | 1,169 |
| Tolankabahala | 1,045 |
| Toranipani | 238 |
| Tulasichaunra | 923 |
| Uparakaipur | 400 |
| Uparasamatha | 89 |
Major villages by population in this taluk.
| Village | Population |
|---|---|
| Kendujhar Town | 98,880 |
| Kendujhar Town | 60,590 |
| Kendujhar Town | 38,290 |
| Ranki | 3,857 |
| Ghutukesari | 2,024 |
| Naranapur | 1,908 |
| Sirispal | 1,772 |
| Ghuturu | 1,728 |
| Dimbo | 1,681 |
| Gumura | 1,602 |