Indian Village Directory
Census Data & Village Info
This page provides village-level aggregates and lists villages for Diyun, Changlang.
Showing up to 2000 village records. Click a village to view detailed village-level information.
| Village | Population |
|---|---|
| Avoipur Bl. I - II | 1,969 |
| Balupather | 158 |
| Diyun | 32,007 |
| Diyun | 32,007 |
| Diyun | 0 |
| Diyun H.Q. Bl.I&II | 1,790 |
| Dumba Mossang | 149 |
| Dumba Singpho | 240 |
| Dumpani Bl.I - III | 2,311 |
| Dumpather Bl.I - III | 2,136 |
| Gautompur Bl.I - III | 2,426 |
| Haripur | 894 |
| Innao Ahom | 176 |
| Innao Bl. I & II | 853 |
| Innao Khamti | 170 |
| Innao Pathar | 301 |
| Innao Sengmai | 91 |
| Jyotipur Bl. I - III | 2,164 |
| Jyotsnapur Bl.I & III | 2,407 |
| Kamakhyapur | 688 |
| Kumchai Deori | 155 |
| Kumchaikha | 303 |
| Madhupur - I | 534 |
| Madhupur-II | 457 |
| Maitripur Bl I - III | 2,117 |
| Manabhumi H.Q. | 464 |
| Mudoi Bl.I & II | 919 |
| Mudoi Dweep Bl.I&II | 2,109 |
| Rajanagar | 410 |
| Shantipur | 886 |
| Sompoi-I | 765 |
| Sompoi-II | 282 |
| Srirampur | 480 |
| Udoipur Bl. I - IV | 3,203 |
Major villages by population in this taluk.
| Village | Population |
|---|---|
| Diyun | 32,007 |
| Diyun | 32,007 |
| Udoipur Bl. I - IV | 3,203 |
| Gautompur Bl.I - III | 2,426 |
| Jyotsnapur Bl.I & III | 2,407 |
| Dumpani Bl.I - III | 2,311 |
| Jyotipur Bl. I - III | 2,164 |
| Dumpather Bl.I - III | 2,136 |
| Maitripur Bl I - III | 2,117 |
| Mudoi Dweep Bl.I&II | 2,109 |